Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366/b | . | 3D | KBo 17.14 | 635.13.A | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | ah. | Zur Textzuordnung I. Singer, StBoT 27, 1983, 23-25 (mit Joinskizze). Umschrift E. Neu, StBoT 25, 1980, 61f. (Nr. 13, 14, 15, 24). - Wegen der unsicheren Raumverhältnisse wurden hier KBo 20.2 + KBo 25.15 (= 1227/c + 364/w) und KBo 25.24 (= 1032/c), die in die Vs. I einzuordnen sind, nicht in die Joinskizze aufgenommen; s. M. Popko, THeth 21, 1994, 98f., 100ff., 108ff., 116ff., 122f.; id., SMEA 46, 2004, 259; ↂ Zur Textzuordnung I. Singer, StBoT 27, 1983, 23-25 (mit Joinskizze). Umschrift E. Neu, StBoT 25, 1980, 61f. (Nr. 13, 14, 15, 24). - Wegen der unsicheren Raumverhältnisse wurden hier KBo 20.2 + KBo 25.15 (= 1227/c + 364/w) und KBo 25.24 (= 1032/c), die in die Vs. I einzuordnen sind, nicht in die Joinskizze aufgenommen; s. M. Popko, THeth 21, 1994, 98f., 100ff., 108ff., 116ff., 122f.; id., SMEA 46, 2004, 259; vgl. H.A. Hoffner, FsGüterbock, 1974, 117; Sh.R. Bin-Nun, THeth 5, 1975, 191; A. Archi, FsOtten², 1988, 10 Anm. 24, 11 Anm. 25; H.C. Melchert, GsSchwartz, 1988, 224; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 771 Anm. 73; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 329 Anm. 5; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 70, 94f., 108, 132; H.C. Melchert, HbOr I/68, 2003, 17; M. Schuol, OrA 14, 2004, 171; Y. Arıkan, ArchAn 7/1, 2004, 38; ead., 5.IKH, 2005, 77-79; ead., FsKošak, 2007, 54f.; B.J. Collins, JANER 6, 2006, 163 Anm. 32; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 353f.; A. Kloekhorst, ZA 100, 2010, 197 Anm. 2; A. Mouton, Anatolica 38, 2012, 226; ead., Dog-men, 2021, 85; A. Rizza, ASGM 6 n.s., 2012, 242f. mit Anm. 43 (verschrieben als KBo 17.71), Anm. 52; G. Beckman, OIS 9, 2013, 156; P. Dardano, Idg. Nomen 2014, 54 Anm. 17; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 27; H. Marcuson, Diss., 2016, 84; D.P. Coello, 9. IKH, 2019, 143. |
|
+23/c | 3D | KBo 16.71 | . | Bk. A: Gr. Geb., Zi. 4, Tablettenschutt | ah. | . | ||
+671/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+682/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+693/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+694/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+742/c | 3D | KBo 25.13 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
(+)857/c | 3D | KBo 20.3 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt | ah. | . | ||
(+)881/c | 3D | KBo 20.3 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt | ah. | . | ||
(+)912/c | KBo 20.3 | . | Bk. A: gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt | ah. | . | |||
+1001/c | 3D | KBo 20.24 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, nördl. der Mitte, Tabl.-Schutt | ah. | . | ||
(+)1032/c | KBo 25.24 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, nördl. der Mitte, Tabl.-Schutt | ah. | . | |||
+1138/c | 3D | KBo 20.4 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand. Tabl.-Schutt | ah. | . | ||
(+)1227/c | KBo 20.2 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | ah. | . | |||
(+)364/w | KBo 25.15 | . | Bk. A *: Büyük Kale w/17, Schutt. - Braunroter gebr. Ton | ah. | . | |||
693/c | s. 366/b | . | . | . | k.A. | . |
(Oben 1 Tafeln, 15 Fragmente)
--- no result in ANMERKUNGEN ---