Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611/c | s. 142/e | . | . | . | k.A. | . | ||
142/e | . | KUB 39.4 | 450.I.7e.A | Bk. A: Büyükkale u/9. Tablettenschutt. - Dunkelvioletter gebr. Ton | sjh. | s. D. Groddek, AoF 28, 2001, 112 (Nr. 104); A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 317-340 (mit Joinskizze); ↂ s. D. Groddek, AoF 28, 2001, 112 (Nr. 104); A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 317-340 (mit Joinskizze); vgl. S. Košak, StBoT 39, 1995, sub 372/b; H. Otten, MDOG 88, 1955, 33; G. Szabó, THeth 1, 1971, 74; A. Ünal, FsTÖzgüç, 1989, 506 ("Kritzeleien"); E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 322f.; V. Haas, HbOr I/16, 1994, 223 Anm. 234; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 262f., 265 mit Anm. 166; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 98; M. Schuol, OrA 14, 2004, 47f., 166, 206; G. Torri, OrNS 75, 2006, 292; S. Fischer, NABU 2008/1, 24 (Nr. 17); Th.P.J. van den Hout, CollAnt 2, 2011, 57; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 130, 144, 330; E. Rieken, Partizip, 2017, 401. |
||
+372/b | KUB 30.25 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+437/b | KUB 30.25 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+686/b | KUB 39.4 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+743/b | KUB 34.68 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+39/c | KUB 39.4 | . | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt. | sjh. | . | |||
+1611/c | KUB 39.4 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+1914/c | KBo 41.117 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+2435/c | KUB 39.4 | . | Bk. A: Nördlich ausserhalb von Raum 5 des Gr. Geb., Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+529/f | KUB 39.4 | . | Bk. A: Büyükkale w/10. Raum 6 des Magazins, Südteil, in der Fußbodenstampfung. - Roter gebr. Ton | sjh. | . | |||
+52/m | KUB 39.4 | . | Bk.: Büyükkale, in der phryg. Burgmauer y-z/10. - Hellroter gebr. Ton, weich | sjh. | . | |||
+144/m | KUB 39.4 | . | Bk.: Büyükkale x/1o, in phryg. Schicht. - Ziegelroter gebr. Ton | sjh. | . |
(Oben 1 Tafeln, 12 Fragmente)
--- no result in ANMERKUNGEN ---